环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
AD虚位以待!AD虚位以待!
收藏本版 |订阅

生物.实验室过滤 今日: 0|主题: 15|排名: 195 

ͼƬ
广告位一 广告位二 广告位三 广告位四 广告位五 广告位六 广告位七 广告位八 广告位九
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 会员注册需知!!! guolvfenlitech6 2018-5-15    
全局置顶 隐藏置顶帖 FSA2023第九届亚洲过滤与分离工业展览会邀您8月上海见! attach_img guolvfenlitech6 2023-4-6 0818 guolvfenlitech6 2023-4-6 20:12
全局置顶 隐藏置顶帖 两种除菌级疏水性过滤器完整性测试方法的比较 attach_img digest guolvfenlitech6 2023-1-16 0876 guolvfenlitech6 2023-1-16 10:33
  版块主题   
偏光显微镜的使用原理 attach_img guolvfenlitech8 2020-10-20 0483 guolvfenlitech8 2020-10-20 06:43
生物安全实验室装修要求 attach_img mfiltration6 2020-8-28 0721 mfiltration6 2020-8-28 07:30
微生物实验室之P2实验室与P3实验室简介 新人帖 attach_img mfiltration6 2020-8-28 0603 mfiltration6 2020-8-28 07:24
薄膜过滤细菌培养方法介绍 mfiltration3 2020-8-26 0624 mfiltration3 2020-8-26 08:56
除菌过滤器干燥方法参考 attach_img guolvfenlitech6 2020-8-23 0744 guolvfenlitech6 2020-8-23 12:07
除菌级过滤器的重复使用 attach_img mfiltration1 2020-8-23 0518 mfiltration1 2020-8-23 11:49
膜分离法在制药行业的应用 attach_img guolvfenlitech9 2020-5-22 0721 guolvfenlitech9 2020-5-22 07:24
薄膜过滤细菌培养方法介绍 attach_img guolvfenlitech9 2020-5-22 0766 guolvfenlitech9 2020-5-22 06:48
微生物发酵罐常用空气膜滤芯简介 attach_img FFiltration3 2020-5-13 0735 FFiltration3 2020-5-13 06:40
实验采样滤膜支撑过滤材料的浅析 attach_img FFiltration6 2020-5-9 0720 FFiltration6 2020-5-9 07:34
微生物学中常用的滤膜孔径主要规格和用途 attach_img guolvfenlitech1 2020-4-27 1527 guolvfenlitech1 2020-4-27 06:51
常见病原体推荐使用的滤膜孔径 attach_img guolvfenlitech1 2020-4-27 0605 guolvfenlitech1 2020-4-27 06:36
实验室常用滤膜简介 attach_img filterelement2 2020-4-17 0593 filterelement2 2020-4-17 07:18
液相色谱溶剂前处理滤膜简介 attach_img filterelement2 2020-4-17 0644 filterelement2 2020-4-17 07:07
微滤滤膜简介 attach_img filterelement2 2020-4-7 0717 filterelement2 2020-4-7 07:22

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2025-3-12 01:34 , Processed in 0.110021 second(s), 4 queries , File On.

返回顶部 返回版块