高温干燥箱
高温试验箱:
简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料等进行高温存贮试验。
型号 | WG3002 | WG3006 | WG301 | ||
性能参数 | 温度范围 | RT+20~+300℃ | |||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
温度均匀度 | ≤2℃(RT+20℃~+200℃) | ||||
温度偏差 | ±2℃(RT+20℃~+200℃) | ||||
升温时间 | 90min(室温→+300℃) | ||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板静电双面喷粉(象牙白) | |||
内胆 | 不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 玻璃棉 | ||||
测试孔 | 左侧1个 | ||||
内部尺寸(mm) | 深 | 500 | 800 | 1000 | |
宽 | 600 | 800 | 1000 | ||
高 | 700 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 780 | 1080 | 1280 | |
宽 | 1320 | 1490 | 1690 | ||
高 | 1160 | 1580 | 1580 | ||
装机功率 | 3.6kW | 10kW | 12kW | ||
电源 | AC220V±10%,50Hz±1单相+接地线,保护接地电阻小于4Ω | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||
满足标准 | GB/T 2423.2、GJB 150.3 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 00:44 , Processed in 0.071633 second(s), 5 queries , File On.