SC-AF-I型 自动涂膜机
SC-AF-I型自动涂膜机
性能指标:
SC-AF-I型自动涂膜机 | |
电气 | 指标 |
移动速度 | 1-500mm/s |
移动速度分辨率 | 1mm |
移动速度精度 | ±1mm/s |
机械 | 指标 |
真空吸附板 | 210mm×297mm(A4) |
线棒宽度 | 240mm |
线棒湿膜厚度 | 4-200um |
可调刮膜器宽度 | 55mm/100mm/150mm |
刮膜器湿膜厚度 | 1-3500μm |
四面制备器宽度 | 80mm |
制备湿膜厚度 | 5-1000um |
机器尺寸 | 指标 |
外形尺寸 | 47(L) x 35.6(W) x 20.3 (H)cm |
重量 | 13.2KG |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 13:53 , Processed in 0.095140 second(s), 5 queries , File On.