显示方式:背景光晶显示
工作频率:53kHz
电源:220V/50Hz
数字定时:(1-99) min
清洗槽材料:304不锈钢
超声 (W):200
容量 (L):10
槽内尺寸 (mm):300×240×150
外形尺寸 (mm):360×270×310
纸箱尺寸 (mm):432×367×397
重量 (kg):8.3
标准配置:托架+排水软
高频台式超声波清洗器相关产品的详细对比
型号 | 工作频率 (kHz) | 功率 (W) | 槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 定时 (Min) | 显示方式 | 排水阀 | 托架 | 降音盖 | 清洗槽材料 (不锈钢) |
SK1200H | 53 | 50 | 150×140×100 | 2 | 1~99 | LCD | - | 有 | - | 304 |
SK2200H | 53 | 100 | 240×140×100 | 3 | 1~99 | LCD | - | 有 | - | 304 |
SK3200H | 53 | 150 | 300×150×100 | 4.5 | 1~99 | LCD | - | 有 | - | 304 |
SK3300H | 53 | 180 | 300×150×150 | 6 | 1~99 | LCD | - | 有 | - | 304 |
SK5200H | 53 | 200 | 300×240×150 | 10 | 1~99 | LCD | 有 | 有 | - | 304 |
SK7200H | 53 | 250 | 300×240×150 | 10 | 1~99 | LCD | 有 | 有 | - | 304 |
SK8200H | 53 | 350 | 330×300×150 | 15 | 1~99 | LCD | 有 | 有 | - | 304 |
SK8300H | 53 | 500 | 500×300×200 | 22.5 | 1~99 | LCD | 有 | 有 | - | 304 |
客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 13:16 , Processed in 0.158601 second(s), 5 queries , File On.