SK50P数控车床
产品介绍:
SK50P系列车床是一款三档手动变速的简式数控车床。适应轻工、机械、汽车、摩托车、等多行业用户的多品种、大批量产品的加工。
产品特点:
1、采用高强度铸铁床身,强度高吸震性好;多次时效处理,有效抑制了加工过程中切削力导致的变形和应力。导轨副经中频淬火和精密磨削及贴塑、刮研工艺,使摩擦阻力小,精度保持性长久。
2、机床的主轴箱通过齿轮传动,三档变速,档内无级,大输出扭矩可达800N·m,主轴高转速达1620 r/min。
3、X轴采用同步带轮传动,Z轴采用伺服电机与滚珠丝杠直接连接,可获得更高的加工精度。
4、导轨、滚珠丝杠副采用集中自动稀油润滑,定时定量向各润滑部位注油,保证各滑动面均匀润滑,保证了滚珠丝杠副和导轨的使用寿命
技术参数:
项 目 | 单位 | SK50P*750 | SK50P*1000 | SK50P*1500 | SK50P*2000 | SK50P*3000 | ||
床身上回转直径 | mm | φ500 | ||||||
床鞍上回转直径 | mm | φ280 | ||||||
车削直径 | mm | φ500/350 | ||||||
工件长度 | mm | 710/620 | 960/870 | 1460/1370 | 1960/1870 | 2960/2870 | ||
车削长度 | mm | 570/500 | 820/750 | 1320/1250 | 1820/1750 | 2820/2750 | ||
主轴孔径 | mm | φ77/φ82 | ||||||
主轴头型式 | φ77孔径 ISO702/ⅠA28 | |||||||
φ82孔径 ISO702/ⅠA28 | ||||||||
φ77孔径 ISO702/ⅡD8 短圆锥凸轮锁紧型 | ||||||||
主轴转速 | r/min | 3档 无级 21-1620 | ||||||
H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | ||||||||
主轴输出扭矩 | N.m | 800 | ||||||
快进速度 | Max.m/min | X轴:6(具体数值见说明书电气部分参数表) | ||||||
Z轴: 8(具体数值见说明书电气部分参数表) | ||||||||
丝杠螺距 | mm | X轴: Φ40×5 Z轴: Φ40×6/Φ50×6(2000)/ Φ63×8(3000) | ||||||
刀架装刀容量 | 4(标准配置)/6(选择配置) | |||||||
刀架允许刀具截面 | mm×mm | 25×25 | ||||||
刀架行程 | mm | X轴: 275 Z轴: 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
尾座套筒直径 | mm | φ75(φ80 液压尾座) | ||||||
尾座套筒锥度 | MT No.5(MT No.3 液压尾座) | |||||||
尾座套筒行程 | mm | 150(130 液压尾座) | ||||||
尾座横向调整量 | mm | ±15 | ||||||
主伺服电机功率 | kW | 7.5KW伺服电机 | ||||||
冷却泵 | W | AOB-25 125W |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-21 20:47 , Processed in 0.072805 second(s), 5 queries , File On.