VMC1160B加工中心
项目 | 单位 | VMC1160加工中心 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 1100 | |
Y轴行程 | mm | 600 | ||
Z轴行程 | mm | 600 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200×700 | |
工作台承重 | kg | 900 | ||
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-120 | ||
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 | |
主轴功率 | kW | 11/15 | ||
主轴高转速 | rpm | 8000 | ||
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 24/24/18 | |
快速移动(Z) | mm/min | 18000 | ||
切削进给 | mm/min | 1-8000 | ||
进给电机(X/Y/Z) | NM | 20/20/20 | ||
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-680 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 | |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ||
机床重量 | 7200 | |||
外形尺寸 | 3400x2480x2960 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-21 21:19 , Processed in 0.089657 second(s), 5 queries , File On.