设计参数 | BF型袋式过滤器 | ||||||||||||||
DN(mm) | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
流量m3/h | 6 | 12 | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 | 400 | 640 | 800 | |
外径Do | 159 | 159 | 250 | 300 | 650 | 650 | 800 | 800 | 650 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | |
入口高B | 550 | 750 | 850 | 1180 | 1320 | 1320 | 1390 | 1390 | 1280 | 1320 | 1320 | 1500 | 1550 | 1550 | |
出口高H | 350 | 600 | 500 | 850 | 850 | 850 | 900 | 9000 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1050 | |
外形尺寸 | A | 200 | 200 | 340 | 420 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 |
C | 750 | 950 | 1100 | 1400 | 1830 | 1830 | 2000 | 2000 | 1400 | 1790 | 1790 | 2400 | 2500 | 2700 | |
滤袋数量 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | |||||
过滤面积(m2) | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
净重(kg) | 48 | 50 | 107 | 136 | 362.7 | 357.8 | 545.3 | 565.3 | 375.8 | 545.3 | 565.3 | 1188.4 | 1991.6 | 2130.8 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 02:29 , Processed in 0.078142 second(s), 5 queries , File On.