ppbRAE 3000 是一款当今市场上较灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物 (VOC) 气体检测仪,采用华瑞的第三代光离子化检测器 (PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到 1ppb~10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
技术参数
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过 220 种 VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、S 值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置 TWA、S 和高 / 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点 / 三点式零点 / 扩展标定 |
标定存储 | 可存储 8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 |
扫一扫,关注我们 Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved. 免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-23 16:17
, Processed in 0.082752 second(s), 5 queries
, File On.
|