PBT熔喷过滤材料
规格用途
规格级别 | 阻燃 汽车部件,电子电器部件,照明灯具 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 各类电气零件、流体工程、汽车零件、照明灯具、接插件、线圈骨架等产品。 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.65 | g/cm3 | |
机械性能 | 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 80 | J/M | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 119 | |||
非缺口冲击强度 | GB 1043 | 48 | KJ/m2 | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 120 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 8000 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 180 | MPa | ||
热性能 | 燃烧性 | UL 94 | V-0 | ||
热变形温度 | ASTM D-648 | 205 | ℃ | ||
其它性能 | 残留率 | GB 2577-89 | 30 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 12:52 , Processed in 0.078139 second(s), 5 queries , File On.