参数 | 电导率 |
通道 | 单通道 |
传感器 | LE703 |
电导率测量范围 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.01–1 |
语言 | 英语 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
mV准确度(±) | 0 |
温度范围 | -5 °C – 105 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度精确性(±) | 0.3 °C |
操作简单 | 校准支持 |
存储容量 | 200测量值 |
数据传输 | 电脑; 打印机 |
包括传感器 | 通用传感器 |
外形尺寸 | 227x147x70 mm |
重量 | 0.63 kg |
连接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
仪表类型 | 台式单通道 |
便携式仪表 | 否 |
物料号 (s) | 30254111 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-23 01:36 , Processed in 0.069362 second(s), 5 queries , File On.