高低温试验箱
型号 | KWGD6025 | KWGD605 | KWGD61 | ||||
性 能 参 数 | 温度范围 | -70~+150℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
升温速率(-55℃→+85℃全程平均) | ≥5℃/min(带载12Kg铝锭) | ≥5℃/min | |||||
降温速率-55℃→+85℃全程平均) | ≥5℃/min(带载12Kg铝锭) | ≥5℃/min | |||||
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 100mm非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | |||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||
观察窗(mm) | 300×400(宽×高) | 400×500(宽×高) | |||||
测试孔(mm) | 左右侧各1个Φ100 | ||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||||
控制器 | 西门子PLC模块(含银河环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1501)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含银河环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1501) | ||||||
数据存储与接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由银河公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含银河环境试验设备嵌入式计算机监控软件V1501),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | ||||||
内部 尺寸 (mm) | D | 600 | 700 | 900 | |||
W | 600 | 800 | 1150 | ||||
H | 700 | 900 | 1100 | ||||
电机罩高度(mm) | 185 | 240 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。带移动脚轮。 | ||||||
满足标准 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2024-12-22 01:12 , Processed in 0.075839 second(s), 5 queries , File On.